Ventilo-convecteurs gaz DYNAGAZ / TERMOGAZ
Solution particulièrement adaptée pour le chauffage des bâtiments :
- de petits et moyens volumes
- en rénovation
- à occupation intermittente
Avantages
- Allumage automatique
- Mise en chauffe rapide
- Circuit de combustion étanche et en dépression
- Contrôle de flamme
- Design original
- Compact
- Faible niveau sonore
- Chambre de combustion en acier avec traitement Nickel
- Très grande fiabilité
- Sécurité totale
Details techniques
Paramètres
Caractéristiques techniques
DYNAGAZ 34 | DYNAGAZ 50 | TERMOGAZ 92V | TERMOGAZ 92H | |||
Débit calorifique nominal | kW | 3,72 | 5,52 | 10,5 | 10,5 | |
Puissance utile | kW | 3,35 | 4,91 | 9,5 | 9,5 | |
Débit d’air à 15°C | Vitesse mini | m3/h | 110 | 240 | 850 | 850 |
Vitesse maxi | m3/h | 110 | 300 | 1 040 | 1 040 | |
Vitesses de ventilation | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Niveau sonore à 3 m en champ libre | minimum | dBA | 29 | 31,5 | 43 | 43 |
maximum | dBA | 29 | 33,5 | 45,5 | 45,5 | |
Diamètre de raccordement évacuation/air comburant |
mm | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Alimentation électrique | 1 x 230 V + N - 50 Hz | |||||
Consommation électrique | W | 47 | 102 | 180 | 180 | |
Débit gaz G20 | m3/h | 0,39 | 0,58 | 1,11 | 1,11 | |
Débit gaz G25 | m3/h | 0,46 | 0,68 | 1,28 | 1,28 | |
Débit gaz G31 | kg/h | 0,29 | 0,43 | 0,81 | 0,81 |
Dimensions
DYNAGAZ 34 | DYNAGAZ 50 | DYNAGAZ 92V | DYNAGAZ 92H | ||
Largeur | mm | 717 | 807 | 1 220 | 1 220 |
Hauteur | mm | 481 | 481 | 613 | 219 |
Profondeur | mm | 194 | 194 | 219 | 613 |
Diamètre gaz | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | |
Masse | kg | 21 | 27 | 58 | 58 |